



Hinweis
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.

Produktbeschreibung

Produktdatenblatt
Allgemein: |
|
---|---|
Modell: | Desire 526G Dual Sim |
Farbe: | weiß/blau |
Typ: | Barren |
SIM Formfaktor: | micro SIM |
SimLock: | nicht vorhanden |
Prozessor: | 4x 1,3GHz Quad Core |
Display Typ: | TFT |
Displaygröße: | 4.7" (11,90cm) |
Display Auflösung: | 960 x 540 Pixel |
Display Features: | 16 Mio. Farben, Kapazitives Moultitouch Display |
Eingabe: | Touchscreen |
Akku Kapazität: | 2000 mAh |
Akku Standby: | bis zu 622 Stunden |
Akku austauschbar: | Ja |
RAM: | 1 GB |
Fester Speicher: | 8 GB |
Speicherkartenslot: | micro SD |
max. Speicherkartengröße: | 32 GB |
Lautsprecher: | Ja, vorhanden |
Mikrofon: | Ja, vorhanden |
Kamera Rückseite: | 8.0 Megapixel |
Kamera Vorderseite: | 2.0 Megapixel |
Video Funktion: | HD 1080p |
Betriebssystem: | Android 4.4 |
Netzwerk: | Bluetooth, WLAN b/g/n |
Funknetz: | GSM Quadband (850/900/1800/1900), UMTS Quadband (850/900/1900/2100) |
Schnittstellen: | 3,5mm Klinkenbuchse, Bluetooth 4.x, micro USB 2.0 |
Besonderheiten: | A-GPS, Annäherungssensor, Bewegungssensor, Dual-SIM, LED Blitz, Lichtsensor |
Länge: | 9 mm |
Breite: | 69 mm |
Höhe: | 139 mm |
Zurzeit ist bei diesem Artikel kein Zubehör hinterlegt.
5 Sterne

(0%)
4 Sterne

(0%)
3 Sterne

(0%)
2 Sterne

(0%)
1 Stern

(0%)
Durchschnittliche Bewertung:

Für diesen Artikel liegen 0 Bewertungen vor.






