



Hinweis
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.

Produktbeschreibung

Für diesen Artikel ist noch keine Produktbeschreibung vorhanden.

Produktdatenblatt
Allgemein: |
|
---|---|
Modell: | Parathom MR11 20 30° 3,7W/827 |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Stromverbrauch in Kilowattstunden bei 1.000 Stunden Nutzung (XXX kWh/1000h): | 4 |
Bemessungsleistung (in Watt): | 3,7 |
Nennleisung (in Watt): | 3,7 |
Nennspannung: | 12V |
Bemessungslichtstrom (in Lumen): | 200 |
Nennlichtstrom (in Lumen): | 200 |
Farbtemperatur in (Kelvin): | 2700 |
Lichtstärke (in Candela): | 550 |
Startzeit (in Sekunden): | < 0,5 |
Auswärmzeit um 60% des Lichtstroms zu erreichen (in Sekunden): | 0 |
Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall: | 100.000 |
elektrischer Leistungsfaktor: | 0,5 |
Lichtstromerhalt am Ender der Nennlebensdauer: | 0,7 |
vergleichbare Wattleistung einer Standardlampe: | 20 |
Sockel: | GU4 |
Farbwiedergabe: | warmweiß |
Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 |
Form: | Reflektor |
Gewicht (in Gramm): | 272 |
Länge (in mm): | 39 |
Durchmesser (in mm): | 35 |
maximaler Aussendurchmesser (in mm): | 35 |
Dimmbar: | Nein |
Quecksilberfrei: | Ja |
Quecksilbergehalt der Lampe (in mg): | 0 |
Abstrahlwinkel in (Grad °): | 30 |
Bemessungslebensdauer (in Stunden): | 15000 |
Nennlebensdauer (in Stunden): | 15000 |
Ausführung: | Klar |
Besonderheiten: | kein UV- und Nahe-IR-Anteil im Lichtstrahl, sehr geringer Energieverbrauch, unempfindlich gegenüber Erschütterungen |
Zurzeit ist bei diesem Artikel kein Zubehör hinterlegt.
5 Sterne

(0%)
4 Sterne

(0%)
3 Sterne

(0%)
2 Sterne

(0%)
1 Stern

(0%)
Durchschnittliche Bewertung:

Für diesen Artikel liegen 0 Bewertungen vor.

Leider sind zu diesem Artikel keine weiteren Bilder vorhanden





