



Hinweis
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.

Produktbeschreibung

Für diesen Artikel ist noch keine Produktbeschreibung vorhanden.

Produktdatenblatt
Allgemein: |
|
---|---|
Modell: | Parathom Pro MR16 advanced 42 36° 8W/830 |
Energieeffizienzklasse: | A |
Stromverbrauch in Kilowattstunden bei 1.000 Stunden Nutzung (XXX kWh/1000h): | 9 |
Bemessungsleistung (in Watt): | 8 |
Nennleisung (in Watt): | 8 |
Nennspannung: | 12V |
Bemessungslichtstrom (in Lumen): | 470 |
Nennlichtstrom (in Lumen): | 470 |
Farbtemperatur in (Kelvin): | 3000 |
Lichtstärke (in Candela): | 1100 |
Startzeit (in Sekunden): | <0,3 |
Auswärmzeit um 60% des Lichtstroms zu erreichen (in Sekunden): | 0 |
Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall: | 1.000.000 |
elektrischer Leistungsfaktor: | 0,7 |
Lichtstromerhalt am Ender der Nennlebensdauer: | 0,7 |
vergleichbare Wattleistung einer Standardlampe: | 42 |
Sockel: | GU5.3 |
Farbwiedergabe: | warmweiß |
Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 |
Form: | Reflektor |
Gewicht (in Gramm): | 69 |
Länge (in mm): | 50 |
Durchmesser (in mm): | 50 |
maximaler Aussendurchmesser (in mm): | 50 |
Dimmbar: | Ja |
Quecksilberfrei: | Ja |
Quecksilbergehalt der Lampe (in mg): | 0 |
Abstrahlwinkel in (Grad °): | 36 |
Bemessungslebensdauer (in Stunden): | 30000 |
Nennlebensdauer (in Stunden): | 30000 |
Ausführung: | Klar |
Besonderheiten: | kein UV- und Nahe-IR-Anteil im Lichtstrahl, sehr geringer Energieverbrauch, unempfindlich gegenüber Erschütterungen |
Zurzeit ist bei diesem Artikel kein Zubehör hinterlegt.
5 Sterne

(0%)
4 Sterne

(0%)
3 Sterne

(0%)
2 Sterne

(0%)
1 Stern

(0%)
Durchschnittliche Bewertung:

Für diesen Artikel liegen 0 Bewertungen vor.

Leider sind zu diesem Artikel keine weiteren Bilder vorhanden





