



Hinweis
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.

Produktbeschreibung

Für diesen Artikel ist noch keine Produktbeschreibung vorhanden.

Produktdatenblatt
Allgemein: |
|
---|---|
Modell: | MASTER LEDspotLV 4.5-20W 827 MR16 24D |
Energieeffizienzklasse: | A |
Stromverbrauch in Kilowattstunden bei 1.000 Stunden Nutzung (XXX kWh/1000h): | 4 |
Bemessungsleistung (in Watt): | 4,5 |
Nennleisung (in Watt): | 4,5 |
Nennspannung: | 12V |
Bemessungslichtstrom (in Lumen): | 207 |
Nennlichtstrom (in Lumen): | 207 |
Farbtemperatur in (Kelvin): | 2700 |
Startzeit (in Sekunden): | <0,1 |
Auswärmzeit um 60% des Lichtstroms zu erreichen (in Sekunden): | 0 |
Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall: | 50.000 |
elektrischer Leistungsfaktor: | 0,7 |
Lichtstromerhalt am Ender der Nennlebensdauer: | 0,7 |
vergleichbare Wattleistung einer Standardlampe: | 20 |
Sockel: | GU5.3 |
Farbwiedergabe: | warmweiß |
Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 |
Form: | Reflektor |
Gewicht (in Gramm): | 60 |
Länge (in mm): | 50 |
Durchmesser (in mm): | 48,3 |
maximaler Aussendurchmesser (in mm): | 48,3 |
Dimmbar: | Nein |
Quecksilberfrei: | Ja |
Quecksilbergehalt der Lampe (in mg): | 0 |
Abstrahlwinkel in (Grad °): | 24 |
Bemessungslebensdauer (in Stunden): | 40000 |
Nennlebensdauer (in Stunden): | 40000 |
Ausführung: | Klar |
Besonderheiten: | sehr geringer Energieverbrauch |
Zurzeit ist bei diesem Artikel kein Zubehör hinterlegt.
5 Sterne

(0%)
4 Sterne

(0%)
3 Sterne

(0%)
2 Sterne

(0%)
1 Stern

(0%)
Durchschnittliche Bewertung:

Für diesen Artikel liegen 0 Bewertungen vor.

Leider sind zu diesem Artikel keine weiteren Bilder vorhanden





