



Hinweis
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.

Produktbeschreibung

Starke Leuchtkraft und wohnraumtaugliche Lichtfarbe. Die Segula LED Kerze sorgt für absolutes Wohlfühllicht und spart dabei bis zu 90% Energie. Segula Kerzen halten dabei mindestens 15x so lange wie herkömmliche Leuchtmittel und mit über 1 Million Schaltzyklen macht ihnen der tägliche Gebrauch ebenfalls nichts aus.
Das neue hochwertige Design der lichtstarken Kerzenserie ist in der klaren Ausführung deutlich zu erkennen und lässt das warmweiße LED-Licht gut zur Geltung kommen.
Und wie bei allen klassischen Bauformen der Segula LED Serien, kommt auch diese Kerze ohne zusätzlichen Sockel aus.

Produktdatenblatt
Allgemein: |
|
---|---|
Modell: | LED Kerze Standard 192 |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Stromverbrauch in Kilowattstunden bei 1.000 Stunden Nutzung (XXX kWh/1000h): | 2,4 |
Bemessungsleistung (in Watt): | 2,4 |
Nennleisung (in Watt): | 2,4 |
Nennspannung: | 230V |
Bemessungslichtstrom (in Lumen): | 192 |
Nennlichtstrom (in Lumen): | 192 |
Farbtemperatur in (Kelvin): | 2600 |
Startzeit (in Sekunden): | <0,1 |
Auswärmzeit um 60% des Lichtstroms zu erreichen (in Sekunden): | <2 |
Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall: | 1.000.000 |
elektrischer Leistungsfaktor: | 0,48 |
Lichtstromerhalt am Ender der Nennlebensdauer: | 0,7 |
vergleichbare Wattleistung einer Standardlampe: | 20 |
Sockel: | E14 |
Farbwiedergabe: | warmweiß |
Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 |
Form: | Kerze |
Gewicht (in Gramm): | 15 |
Länge (in mm): | 95 |
Durchmesser (in mm): | 33 |
maximaler Aussendurchmesser (in mm): | 33 |
Dimmbar: | Nein |
Quecksilberfrei: | Ja |
Quecksilbergehalt der Lampe (in mg): | 0 |
Abstrahlwinkel in (Grad °): | 360 |
Bemessungslebensdauer (in Stunden): | 20000 |
Nennlebensdauer (in Stunden): | 20000 |
Ausführung: | Klar |
Besonderheiten: | nutzbar im Aussenbereich, sehr geringer Energieverbrauch |
Zurzeit ist bei diesem Artikel kein Zubehör hinterlegt.
5 Sterne

(0%)
4 Sterne

(0%)
3 Sterne

(0%)
2 Sterne

(0%)
1 Stern

(0%)
Durchschnittliche Bewertung:

Für diesen Artikel liegen 0 Bewertungen vor.

Leider sind zu diesem Artikel keine weiteren Bilder vorhanden





