



Hinweis
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.

Produktbeschreibung
Dank extrem hoher Pixeldichte und überragender Helligkeit liefert dieses Smartphone scharfe Bilder und beste Lesbarkeit selbst bei Sonneneinstrahlung.
Die Mobile BRAVIA® Engine 2 optimiert automatisch die Bilder für eine schärfere und hellere Darstellung. Darüber hinaus bietet sie ein perfektes Kontrast- und Farbmanagement.
Das OptiContrast™ Panel bietet klarere Bilder – und ein satteres Schwarz, wenn es deaktiviert ist.
Tauche voll in die Action ein – mit dem Full-HD-Reality-Display mit einer Auflösung von 1.080 x 1.920.

Produktdatenblatt
Allgemein: |
|
---|---|
Modell: | Xperia Z |
Farbe: | schwarz |
Typ: | Barren |
SIM Formfaktor: | micro SIM |
SimLock: | nicht vorhanden |
Prozessor: | 4x 1,5GHz Quad Core |
Display Typ: | TFT |
Displaygröße: | 5.0" (12,70cm) |
Display Auflösung: | 1080 x 1920 Pixel |
Display Features: | 16 Mio. Farben |
Eingabe: | Touchscreen |
Akku Kapazität: | 2300 mAh |
Akku Standby: | bis zu 550 Stunden |
Akku austauschbar: | Ja |
RAM: | 2 GB |
Fester Speicher: | 16 GB |
Speicherkartenslot: | micro SD |
max. Speicherkartengröße: | 32 GB |
Lautsprecher: | Ja, vorhanden |
Mikrofon: | Ja, vorhanden |
Kamera Rückseite: | 13.0 Megapixel |
Kamera Vorderseite: | 2.0 Megapixel |
Video Funktion: | vorhanden |
Betriebssystem: | Android 4.1 |
Netzwerk: | Bluetooth, WLAN a/b/g |
Funknetz: | LTE Pentaband (800/900/1800/2100/2600) |
Schnittstellen: | 3,5mm Klinkenbuchse, Bluetooth 4.x, micro USB |
Besonderheiten: | 3D-Spiele, A-GPS, Beschleunigungssensor, Kompass, LED Blitz, Staubdicht & wasserfest |
Branding: | Vodafone |
Länge: | 7 mm |
Breite: | 71 mm |
Höhe: | 139 mm |
Zurzeit ist bei diesem Artikel kein Zubehör hinterlegt.
5 Sterne

(0%)
4 Sterne

(0%)
3 Sterne

(0%)
2 Sterne

(0%)
1 Stern

(0%)
Durchschnittliche Bewertung:

Für diesen Artikel liegen 0 Bewertungen vor.






