



Hinweis
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.

Produktbeschreibung

012 ist bis auf wenige Speziallampen das Ende der herkömmlichen Glühlampe in der EU gekommen. Die Segula GmbH führt die Geschichte der Glühlampe in ihrer ursprünglichen Form im LED-Zeitalter fort. Für uns ist das die "Zukunft des Lichts

Produktdatenblatt
Allgemein: |
|
---|---|
Modell: | LED Glühlampe 250 |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Stromverbrauch in Kilowattstunden bei 1.000 Stunden Nutzung (XXX kWh/1000h): | 4,1 |
Bemessungsleistung (in Watt): | 4,2 |
Nennleisung (in Watt): | 4,1 |
Nennspannung: | 230V |
Bemessungslichtstrom (in Lumen): | 250 |
Nennlichtstrom (in Lumen): | 250 |
Farbtemperatur in (Kelvin): | 2600 |
Startzeit (in Sekunden): | <0,1 |
Auswärmzeit um 60% des Lichtstroms zu erreichen (in Sekunden): | <2 |
Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall: | 1.000.000 |
elektrischer Leistungsfaktor: | 0,82 |
Lichtstromerhalt am Ender der Nennlebensdauer: | 0,7 |
vergleichbare Wattleistung einer Standardlampe: | 25 |
Sockel: | E27 |
Farbwiedergabe: | warmweiß |
Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 |
Form: | Birne |
Gewicht (in Gramm): | 35 |
Länge (in mm): | 100 |
Durchmesser (in mm): | 53 |
maximaler Aussendurchmesser (in mm): | 53 |
Dimmbar: | Ja |
Quecksilberfrei: | Ja |
Quecksilbergehalt der Lampe (in mg): | 0 |
Abstrahlwinkel in (Grad °): | 360 |
Bemessungslebensdauer (in Stunden): | 20000 |
Nennlebensdauer (in Stunden): | 20000 |
Ausführung: | Klar |
Besonderheiten: | nutzbar im Aussenbereich, sehr geringer Energieverbrauch |
Zurzeit ist bei diesem Artikel kein Zubehör hinterlegt.
5 Sterne

(0%)
4 Sterne

(0%)
3 Sterne

(0%)
2 Sterne

(0%)
1 Stern

(0%)
Durchschnittliche Bewertung:

Für diesen Artikel liegen 0 Bewertungen vor.

Leider sind zu diesem Artikel keine weiteren Bilder vorhanden





