



Hinweis
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.

Produktbeschreibung
Für diesen Artikel ist noch keine Produktbeschreibung vorhanden.

Produktdatenblatt
Allgemein: |
|
---|---|
Modell: | Desire 320 |
Farbe: | weiß |
Typ: | Barren |
SIM Formfaktor: | micro SIM |
SimLock: | nicht vorhanden |
Prozessor: | 4x 1,3GHz Quad Core |
Display Typ: | FWVGA |
Displaygröße: | 4.5" (11,40cm) |
Display Auflösung: | 854 x 480 Pixel |
Display Features: | 16 Mio. Farben, Kapazitives Moultitouch Display |
Eingabe: | Touchscreen |
Akku Kapazität: | 2100 mAh |
Akku Standby: | bis zu 250 Stunden |
Akku austauschbar: | Ja |
RAM: | 1 GB |
Fester Speicher: | 8 GB |
Speicherkartenslot: | micro SD |
max. Speicherkartengröße: | 32 GB |
Lautsprecher: | Ja, vorhanden |
Mikrofon: | Ja, vorhanden |
Kamera Rückseite: | 5.0 Megapixel |
Kamera Vorderseite: | VGA |
Video Funktion: | HD 1080p |
Betriebssystem: | Android 4.4 |
Netzwerk: | Bluetooth, WLAN a/b/g/n |
Funknetz: | GSM Quadband (850/900/1800/1900), UMTS Dualband (900/2100) |
Schnittstellen: | 3,5mm Klinkenbuchse, Bluetooth 4.x, micro USB 2.0 |
Besonderheiten: | A-GPS, Bewegungssensor |
Länge: | 10 mm |
Breite: | 132 mm |
Höhe: | 67 mm |
Zurzeit ist bei diesem Artikel kein Zubehör hinterlegt.
5 Sterne

(0%)
4 Sterne

(0%)
3 Sterne

(0%)
2 Sterne

(0%)
1 Stern

(0%)
Durchschnittliche Bewertung:

Für diesen Artikel liegen 0 Bewertungen vor.

Leider sind zu diesem Artikel keine weiteren Bilder vorhanden





